| Volumen bruto | 362 L | 12.78 pie cu. |
|---|---|
| Capacidad de Almacenaje | 329 L | 11.619 pie cu. |
| Temperatura establecida | +5°C |
| Rango de configuración | +4°C a +15°C |
| Límites de Alarma | +3°C | +7°C |
| Clase climática (rango de temperatura ambiente) | +10°C a +32°C |
| Certificaciones | cCSAus | EU MDR Clase I | ISO 14644-1 | Class 4 | US FDA Clase I |
| Tecnología de Enfriamiento | Sistema de enfriamiento por aire forzado |
| Dimensiones externas (Alto x Ancho x Profundo) | 1980 x 595 x 695 mm | 77.95 x 23.43 x 27.36 in |
| Dimensiones internas (Alto x Ancho x Profundo) | 1780 x 475 x 470 mm | 70.08 x 18.70 x 18.50 in |
| Peso neto | 109 kg | 240.30 lb |
| Frecuencia | 50-60 Hz |
| Voltaje de suministro | 220-240V |
| Consumo de energía | 2.0 kWh/24h |
| Nivel de ruido | 40 dB |
| Tipo de refrigerante | R600a natural |
| Emisión de calor | 72 Kcal/h |
| Materiales | Polipropileno/Aluminio |
| Display | Display digital |
| Monitoreo remoto | Software opcional °B Connected a través de la unidad para comunicación de datos |
| Técnica de descongelamiento | Natural |
| Control de acceso | Chapa con 2 llaves |
| Exportación de datos | Puerto USB |
| Tiempo de retención | 1.0 h (+5°C a +10°C) |
Availability: In Stock